toggle Programul curselor RATC
| 1 | 5.15-8.00; 13.00-19.00 |
| 2 | 5.15-22.00 |
| 2b | 6.00-22.00 |
| 3 | 5.15-9.00; 12.00-19.00 |
| 3b | 6.00-19.00 |
| 5 | 5.15-22.00 |
| 5b | 6.00-22.00 |
| 13b | 7.00;13.00; 17.00; 20.00 |
| 40 | 5.15-22.00 |
| 40C | 7.00-20.00( circula numai de luni pana vineri) |
| 42 | 5.15-22.00 |
| 43 | 5.15-22.00 |
| 43C | 5.15-22.00 |
| 44 | 5.15-22.00( Cap de linie "betoane"=5.15-20.00) |
| 49 | 5.15-8.00; 14.00-17.00 |
| 51 | 5.15-22.00 |
| 100 | 5.15-22.00 |
| 100C | 5.15-22.00 |
|
troleu 48 101 102 |
5.15-22.00 |
| troleu 48b |
6.00-22.00 |
toggle Liniile RATC - index
click aici pentru vizualizare: Programul curselor RATC
Constanta CITY TOUR traseu estival:
--> GARA C.F.R. C-TA - TABARA TURIST MAMAIA - GARA C.F.R. C-TA
Linia 1: --> SERE (I.C.R.A.L.) - VARIANTA BD. AUREL VLAICU - TOMIS NORD
Linia 2: --> POARTA 1 PORT - CENTRU - GARA C.F.R. - POARTA 6 PORT
Linia 2b: --> GARA C.F.R. - POARTA 6 PORT
Linia 3: --> C.L. TOMIS NORD - SANATORIU T.B.C. PALAZU MARE
Linia 5: --> CONFORT URBAN - POARTA 2 PORT
Linia 5b: --> CONFORT URBAN - GARA C.F.R.
Linia 13b: --> GARA C.F.R. - POARTA 6 PORT - SANATORIU
Linia 40: --> PESCARIE - GARA C.F.R.
Linia 40c: --> CAMPUS - GARA C.F.R.
Linia 42: --> C.L. TOMIS NORD - POARTA 2 PORT
Linia 43: --> C.L. TOMIS NORD - GARA C.F.R.
Linia 43c: --> C.L. CARREFOUR - GARA C.F.R.
Linia 44: --> POARTA 1 PORT - GRANICERI
Linia 48: --> C.F.R. Palas - Poarta 2 Port
Linia 48b: --> C.F.R. Palas - GARA C.F.R.
Linia 49: --> Poarta 1- STR. INTERIOARA 3(COMAT)
Linia 51: --> POARTA 1 PORT - HALTA TRAIAN (INEL II)
Linia 100: --> GARA C.F.R. - SAT VACANTA
Linia 100c: --> CARREFOUR - GARA C.F.R.
Linia 101: --> GARA C.F.R. - I.C.H. PALAS
Linia 102: --> Faleza Nord - DEPOU TRAMVAIE
toggle LINIA Constanta CITY TOUR traseu estival
DATE DESPRE TRASEU:
1).TRASEU = GARA C.F.R. C-TA - TABARA TURIST MAMAIA - GARA C.F.R. C-TA:
C.L. Gara C.F.R. - Bd.Ferdinand-Bd.Tomis - Str. Traian-Poarta 2 Port - Bd. Marinarilor (Poarta 1 Port) - Bd. Regina Elisabeta - Str. Remus Opreanu - Str. Revolutiei 22 dec.1989 - Str. Mircea cel Batran - Bd.Ferdinand - Bd.Tomis - Bd. Mamaia - Tabara Turist Mamaia - Bd. Mamaia - Bd. Al. Lapusneanu - Bd. Tomis - Bd. Ferdinand - CL.Gara C.F.R.
2).STATII IN PARCURS= 14
| Nr. Crt. STATII | DUS | Nr. Crt. STATII | INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | TIMP
(min) |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | TIMP
(min) |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L. GARA C.F.R. -urcare |
|
0 | 1 | CAZINO-MAMAIA | 9min | 3.9 |
| 2 | CENTRU | 8min | 1.8 | 2 | AQUAMAGIC | 4min | 1.6 |
| 3 | FARU GENOVEZ (CAZINO) | 7min | 1.8 | 3 | SAT VACANTA | 2min | 0.6 |
| 4 | PIATA OVIDIU | 4min | 0.6 | 4 | CONSTANTA MALL | 4min | 1.5 |
| 5 | TEATRU | 6min | 1.1 | 5 | CENTRU | 10min | 3.5 |
| 6 | DELFINARIU | 12min | 3.2 | - | C.L. GARA C.F.R. -coborare | 6min | 1.9 |
| 7 | AQUAMAGIC | 6min | 2.5 |
|
|
|
|
| 8 | CAZINO-MAMAIA | 6min | 1.6 |
|
|
|
|
| 9 | BUTOAIE (Intoarcere Tabara Turist) | 6min | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
55min | 15.2km |
|
|
35min | 13km |
3). DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 2014m.
4). LUNGIMEA TRASEULUI= 28,2Km./cursa
5). DURATA CURSEI= 90 minute 15min stationare in C.L. Gara C.F.R. 15min stationare in statia Butoaie
6). DISPECERIZARE= C.L. GARA C.F.R. (L.100)
toggle LINIA 2
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU= POARTA 1 PORT - CENTRU - GARA C.F.R. - POARTA 6 PORT:
C.L. 2 Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor - Str. Traian - Bd. Tomis - Bd. Ferdinand - Str. Theodor Burada - Bd.1 Mai - Bd.1 Mai Vechi - Str. Petru Cercel - Str. Brizei - Al. Arcasului - Poarta 6 Port - Bd. 1 Mai Vechi - Bd. 1 Mai - Str.Theodor Burada - Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Str.Traian - Bd. Marinarilor - C.L. 2 Poarta 1 Port
2) STATII IN PARCURS= 27:
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L.2 POARTA 1 PORT-urcare | - | - | 1 | SCOALA 41 | 050 | 0.6 |
| 2 | POARTA 2 PORT | - | 1.1 | 2 | LICEUL DE MARINA | 040 | 0.4 |
| 3 | FANTASIO | 120 | 0.6 | 3 | PETRU CECEL | - | 0.4 |
| 4 | REPUBLICA | 90 | 0.4 | 4 | PLOPILOR | ITC | 0.3 |
| 5 | SPITAL MUNICIPAL | 36 | 0.7 | 5 | FALEZA SUD | ITC | 0.3 |
| 6 | GARA C.F.R. | 12 | 0.4 | 6 | FAR | 68 | 0.7 |
| 7 | FACULTATIVA | 39 | 0.7 | 7 | FACULTATIVA | 40 | 0.5 |
| 8 | FAR. | 65 | 0.4 | 8 | GARA C.F.R. | 05 | 0.9 |
| 9 | FALEZA SUD | 12 | 0.6 | 9 | SPITALUL MUNICIPAL | 29 | 0.5 |
| 10 | PLOPILOR | 18 | 0.3 | 10 | POLITIE | - | 0.4 |
| 11 | PETRU CERCEL | 30 | 0.3 | 11 | REPUBLICA | 79 | 0.3 |
| 12 | LICEUL DE MARINA | - | 0.4 | 12 | POARTA 2 PORT | 06 | 0.7 |
| 13 | COMPLEX | - | 0.4 | - | C.L.2 POARTA 1 PORT- coborare | - | 1.0 |
| 14 | FACULTATIVA |
|
0.4 |
|
|
|
|
| 15 | C.L. POARTA 6 PORT | - | 0.2 |
|
|
|
|
3) DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 515m
4) LUNGIMEA TRASEULUI = 13,9Km./cursa
5) DURATA CURSEI= 55min (50min 5min stationare)
6) DISPECERIZARE= POARTA 1 PORT
toggle LINIA 1
DATE DESPRE TRASEU:
1). TRASEU= SERE (I.C.R.A.L.) - VARIANTA BD. AUREL VLAICU - TOMIS NORD:
C.L. 1 Sere (CONFORT URBAN) - Str. Varful cu Dor - Bd. Aurel Vlaicu - Bd.Tomis - Str. Suceava - Str. Adamclisi - Str. Soveja - Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Varful cu Dor - C.L. 1 Sere (CONFORT URBAN)
2). STATII IN PARCURS= 30:
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L.1-urcare | - | - | 1 | BOEMA | 285 | 0.6 |
| 2 | FACULTATIVA | 014 | 0.6 | 2 | SCAPINO | 311 | 0.4 |
| 3 | C.E.T. | 030 | 0.7 | 3 | PECO | - | 0.6 |
| 4 | CUMPENII | - | 0.5 | 4 | OBOR | - | 0.3 |
| 5 | FABRICA DE PAINE | - | 0.5 | 5 | METRO | - | 0.9 |
| 6 | ALBA IULIA | - | 1.1 | 6 | BARIERA | - | 0.6 |
| 7 | TAR. S.A. | - | 0.5 | 7 | SCUT S.A. | - | 0.5 |
| 8 | TAM S.A. | - | 0.7 | 8 | TAM S.A. | - | 0.3 |
| 9 | SCUT S.A. | - | 0.4 | 9 | TAR S.A. | - | 0.8 |
| 10 | BARIERA | - | 0.4 | 10 | ALBA IULIA | - | 0.4 |
| 11 | METRO | - | 0.8 | 11 | FABRICA DE PAINE | 083 | 1.1 |
| 12 | OBOR | 017 | 0.8 | 12 | CUMPENII | 131 | 0.7 |
| 13 | PECO | - | 0.2 | 13 | C.E.T. | 157 | 0.4 |
| 14 | SCAPINO | 300 | 0.6 | 14 | FACULTATIVA | - | 0.8 |
| 15 | BOEMA | 280 | 0.4 | - | C.L.1-coborare | - | 0.5 |
| 16 | TOMIS III | - | 0.9 |
|
|
|
|
3).DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 600m.
4).LUNGIMEA TRASEULUI= 18,0Km./cursa
5).DURATA CURSEI= 50min (45min 5min stationare)
6).DISPECERIZARE= CL. 1 SERE (CONFORT URBAN) - STR. VARFUL CU DOR
toggle LINIA 2b
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU= GARA C.F.R. - POARTA 6 PORT:
C.L. 2b Gara C.F.R. - Str. Theodor Burada - Bd.1 Mai - Bd.1 Mai Vechi - Str. Petru Cercel - Str. Brizei - Aleea Arcasului - Poarta 6 Port - Bd.1 Mai Vechi - Bd.1 Mai - Str. Theodor Burada - C.L. 2b Gara C.F.R.
2) STATII IN PARCURS= 17:
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L.2b-GARA C.F.R.- urcare | 12 | - | 1 | SCOALA 41 | 050 | 0.6 |
| 2 | FACULTATIVA | 39 | 0.7 | 2 | LICEUL DE MARINA | 040 | 0.4 |
| 3 | FAR | 65 | 0.4 | 3 | PETRU CERCEL | - | 0.4 |
| 4 | FALEZA SUD | 12 | 0.6 | 4 | PLOPILOR | ITC | 0.3 |
| 5 | PLOPILOR | 18 | 0.3 | 5 | FALEZA SUD | ITC | 0.3 |
| 6 | PETRU CERCEL | 30 | 0.3 | 6 | FAR | 68 | 0.7 |
| 7 | LICEUL DE MARINA | - | 0.4 | 7 | FACULTATIVA | 40 | 0.5 |
| 8 | COMPLEX | - | 0.4 | - | C.L.2b-GARA C.F.R- coborare | 05 | 1.2 |
| 9 | FACULTATIVA | - | 0.4 |
|
|
|
|
| 10 | POARTA 6 PORT | - | 0.2 |
|
|
|
|
3) DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 476m.
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 8,1Km/cursa
5) DURATA CURSEI= 35min (30min 5min stationare)
6) DISPECERIZARE= C.L. 2 b - GARA C.F.R.
toggle LINIA 3
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU= C.L. TOMIS NORD - SANATORIU T.B.C. PALAZU MARE:
C.L.3 Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu - Str. Adamclisi - Str. Soveja - Bd. Tomis - Str. Dumbraveni - Str. Rascoala din 1907 - Sanatoriu (Palazu Mare) - Str. Rascoala din 1907 - Str. Dumbraveni - Bd.Tomis - Str. Soveja - Str. Adamclisi - Str. Cismelei - C.L. 3 Tomis Nord (Ciresica)
2) STATII IN PARCURS= 24:
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L. 3-CIRESICA -urcare | - | - | 1 | FACULTATIVA | - | 0.4 |
| 2 | DOBRILA EUGENIU | 518 | 0.4 | 2 | SCOALA | - | 0.2 |
| 3 | BROTACEI | 495 | 0.6 | 3 | FACULTATIVA | - | 0.3 |
| 4 | TOMIS III | 126 | 0.6 | 4 | RECOLTEI | - | 0.4 |
| 5 | BOEMA | 285 | 0.6 | 5 | FACULTATIVA | - | 0.3 |
| 6 | SCAPINO | 311 | 0.5 | 6 | GRADINA | - | 1.0 |
| 7 | SERE | - | 0.7 | 7 | SERE | - | 0.7 |
| 8 | GRADINA | - | 0.8 | 8 | SCAPINO | 300 | 0.8 |
| 9 | FACULTATIVA | - | 0.9 | 9 | BOEMA | 280 | 0.4 |
| 10 | RECOLTEI | - | 0.4 | 10 | TOMIS III | 113 | 0.6 |
| 11 | FACULTATIA | - | 0.3 | 11 | SCOALA 29 | 551 | 1.0 |
| 12 | SCOALA | - | 0.3 | - | C.L.3-CIRESICA- coborare | - | 0.4 |
| 13 | FACULTATIVA | - | 0.3 |
|
|
|
|
| 14 | PALAZU MARE | - | 0.3 |
|
|
|
|
3) DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 475m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 11,4 Km/cursa
5) DURATA CURSEI= 40min (35min 5min stationare)
6) DISPECERIZARE= C.L. 3 - TOMIS NORD (CIRESICA)?
toggle LINIA 5
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU= CONFORT URBAN - POARTA 2 PORT:
C.L. 5 Sere (CONFORT URBAN) - Str. Varful cu Dor - Str. Democratiei - Str. Mesterul Manole - Str. Hatman Arbore - Sos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Theodor Burada - Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Str.Traian - Bd.Tomis - Bd. Ferdinand - Str.Theodor Burada - Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democratiei - C.L. 5 - Str. Varful cu Dor - C.L. 5
2) STATII IN PARCURS= 32:
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L.5-urcare | - | - | 1 | FANTASIO | 120 | 0.6 |
| 2 | VARFUL CU DOR | P13 | 0.4 | 2 | REPUBLICA | 90 | 0.4 |
| 3 | SOSEAUA DIN VII | P02 | 0.3 | 3 | SPITALUL MUNICIPAL | 36 | 0.7 |
| 4 | ANGRO | - | 0.4 | 4 | GARA C.F.R. | 12 | 0.4 |
| 5 | SCOALA | 018 | 0.4 | 5 | FACULTATIVA | 39 | 0.7 |
| 6 | FACULTATIVA | 031 | 0.4 | 6 | FAR | 65 | 0.4 |
| 7 | HATMAN ARBORE | P23 | 0.4 | 7 | KM 4 | 103 | 0.7 |
| 8 | FACULTATIVA | - | 0.4 | 8 | DORALY MALL | 155 | 0.9 |
| 9 | KM 5 | 190 | 0.3 | 9 | PANDURULUI | - | 0.5 |
| 10 | DORALY MALL | 154 | 0.6 | 10 | FACULTATIVA | 018 | 0.5 |
| 11 | KM 4 | 092 | 1.0 | 11 | SCOALA | 07 | 0.4 |
| 12 | FAR | 68 | 0.6 | 12 | ANGRO | 28 | 0.3 |
| 13 | FACULTATIVA | 40 | 0.5 | 13 | SOSEAUA DIN VII | 21 | 0.4 |
| 14 | GARA C.F.R. | 05 | 0.9 | 14 | VARFUL CU DOR | 07 | 0.3 |
| 15 | SPITAL MUNICIPAL | 129 | 0.5 | - | C.L.5-coborare | - | 0.5 |
| 16 | POLITIE | 059 | 0.4 |
|
|
|
|
| 17 | REPUBLICA | 079 | 0.3 |
|
|
|
|
| 18 | POARTA 2 PORT | - | 0.7 |
|
|
|
|
3) DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 506m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 16,2Km/cursa
5) DURATA CURSEI= 55min (50min 5min stationare)
6) DISPECERIZARE= CL. 5 SERE (CONFORT URBAN) - STR. VARFUL CU DOR
toggle LINIA 5b
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU= CONFORT URBAN - GARA C.F.R.:
C.L. 5b - Str. Varful cu Dor - Str. Democratiei - Str. Mesterul Manole - Str. Hatman Arbore - Sos. Mangaliei - Bd.1 Mai - Str. Theodor Burada - Gara C.F.R. - Str. Theodor Burada - Bd.1 Mai - Sos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democratiei - Str. Varful cu Dor - C.L. 5b
2) STATII IN PARCURS= 24:
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L.5b -urcare | - | - | 1 | FACULTATIVA | 39 | 0.7 |
| 2 | VARFUL CU DOR | P13 | 0.4 | 2 | FAR | 65 | 0.4 |
| 3 | SOSEAUA DIN VII | P02 | 0.3 | 3 | KM 4 | 103 | 0.7 |
| 4 | ANGRO | - | 0.4 | 4 | DORALY MALL | 155 | 0.9 |
| 5 | SCOALA | 018 | 0.4 | 5 | PANDURULUI | - | 0.5 |
| 6 | FACULTATIVA | 031 | 0.4 | 6 | FACULTATIVA | 18 | 0.5 |
| 7 | HATMAN ARBORE | P23 | 0.4 | 7 | SCOALA | 07 | 0.4 |
| 8 | FACULTATIVA | - | 0.4 | 8 | ANGRO | 28 | 0.3 |
| 9 | KM 5 | 190 | 0.3 | 9 | SOSEAUA DIN VII | 21 | 0.4 |
| 10 | DORALY MALL | 154 | 0.6 | 10 | VARFUL CU DOR | 07 | 0.3 |
| 11 | KM 4 | 092 | 1.0 | - | C.L.5b- coborare | - | 0.5 |
| 12 | FAR | 68 | 0.6 |
|
|
|
|
| 13 | FACULTATIVA | 40 | 0.5 |
|
|
|
|
| 14 | GARA C.F.R. | 12 | 1.0 |
|
|
|
|
3) DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 512m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 12,3 Km/cursa
5) DURATA CURSEI= 40min (35min 5min stationare)
6) DISPECERIZARE= CL. 5b SERE (CONFORT URBAN) - STR. VARFUL CU DOR
toggle LINIA 13b
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU= GARA C.F.R. - POARTA 6 PORT - SANATORIU
C.L. 13b Gara C.F.R. - Bd. 1 Mai Vechi - Str. Petru Cercel - Str. Brizei - Poarta 6 Port - Varianta Port - Str. Sudului - Sanatoriu - Str. Sudului - Varianta Port - Poarta 6 Port - Str. Brizei - Str. Petru Cercel - Bd. 1 Mai Vechi - C.L. 13b Gara C.F.R.
2)STATII IN PARCURS= 20
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L. GARA C.F.R.- urcare | 12 | - | 1 | POARTA 6 PORT | - | 5.2 |
| 2 | FACULTATIVA | 39 | 0.7 | 2 | FACULTATIVA | - | 0.2 |
| 3 | FAR | 65 | 0.4 | 3 | COMPLEX | - | 0.6 |
| 4 | FALEZA SUD | 12 | 0.6 | 4 | LICEUL NAVROM | - | 0.3 |
| 5 | PLOPILOR | 18 | 0.3 | 5 | PETRU CERCEL | - | 0.4 |
| 6 | PETRU CERCEL | 30 | 0.3 | 6 | PLOPILOR | ITC | 0.4 |
| 7 | LICEUL NAVROM | - | 0.4 | 7 | FALEZA SUD | ITC | 0.2 |
| 8 | COMPLEX | - | 0.4 | 8 | FAR | 68 | 0.7 |
| 9 | FACULTATIVA | - | 0.4 | 9 | FACULTATIVA | 40 | 0.4 |
| 10 | POARTA 6 PORT | - | 0.2 | - | C.L. GARA C.F.R.- coborare | ITC | 0.4 |
| 11 | SANATORIU | ITC | 5.1 | - |
|
|
|
3) DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 880m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 17,6 Km/cursa
5) DURATA CURSEI= 55min (50min 5min stationare)
6) DISPECERIZARE= C.L.13b GARA C.F.R.
toggle LINIA 40c
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU= CAMPUS - GARA C.F.R.:
Campus Universitar - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Mamaia - Str. Rascoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Gara C.F.R. - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Batran - Bd. Mamaia - Bd. Aurel Vlaicu - Campus Universitar
2) STATII IN PARCURS= 31
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | CAMPUS UNIVERSITAR | - | - | 1 | SPITAL MUNICIPAL | 029 | 0.6 |
| 2 | PARC | 070 | 0.8 | 2 | POLITIE | 069 | 0.4 |
| 3 | C.L. 40 PESCARIE- urcare | - | 0.6 | 3 | REPUBLICA | 079 | 0.3 |
| 4 | FACULTATIVA | - | 0.5 | 4 | FANTASIO | 111 | 0.4 |
| 5 | COMPLEX O.N.T. | 023 | 0.2 | 5 | CENTRU | 141 | 0.4 |
| 6 | DELFINARIU | 08 | 0.5 | 6 | C.M.J. | 076 | 0.5 |
| 7 | DRAGOSLAVELE | 022 | 0.5 | 7 | BD. MAMAIA | 007 | 0.5 |
| 8 | DOROBANTI | 08 | 0.4 | 8 | SPITAL MILITAR | 026 | 0.5 |
| 9 | ION RATIU | 51 | 0.4 | 9 | TURDA | - | 0.4 |
| 10 | TURDA | 38 | 0.3 | 10 | ION RATIU | 03 | 0.5 |
| 11 | BD. MAMAIA | 11 | 0.8 | 11 | GEORGE ENESCU | 15 | 0.4 |
| 12 | COLEGIUL C-TIN BRATESCU | 255 | 0.5 | 12 | DELFINARIU | 39 | 0.6 |
| 13 | PIATA UNIRII | 278 | 0.6 | 13 | COMPLEX O.N.T. | 59 | 0.6 |
| 14 | REPUBLICA | 90 | 0.5 | 14 | FACULTATIVA | 67 | 0.2 |
| 15 | SPITAL MUNICIPAL | 036 | 0.8 | - | C.L.PESCARIE- coborare | 85 | 0.4 |
| 16 | GARA C.F.R. | ITC | 0.6 | 15 | PERLA | - | 0.8 |
|
|
|
|
|
- | CAMPUS UNIVERSITAR | - | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 526m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 16,3 Km/cursa
5) DURATA CURSEI= 60min (55min 5min stationare)
6) DISPECERIZARE= C.L. 40 PESCARIE
toggle LINIA 40
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU= PESCARIE - GARA C.F.R.:
C.L. 40 Pescarie - Bd. Mamaia - Str. Rascoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Gara C.F.R. - Bd. Ferdinand - Bd. Mircea cel Batran - Bd. Mamaia - C.L. 40 Pescarie
2) STATII IN PARCURS= 28
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L. PESCARIE- urcare | - | - | 1 | SPITAL MUNICIPAL | 029 | 0.6 |
| 2 | FACULTATIVA | - | 0.5 | 2 | POLITIE | 069 | 0.4 |
| 3 | COMPLEX O.N.T. | 023 | 0.2 | 3 | REPUBLICA | 079 | 0.3 |
| 4 | DELFINARIU | 004 | 0.5 | 4 | FANTASIO | 111 | 0.4 |
| 5 | DRAGOSLAVELE | 022 | 0.5 | 5 | CENTRU | 141 | 0.4 |
| 6 | DOROBANTI | 008 | 0.4 | 6 | C.M.J. | 076 | 0.5 |
| 7 | ION RATIU | 051 | 0.4 | 7 | BD. MAMAIA | 007 | 0.5 |
| 8 | TURDA | 038 | 0.3 | 8 | SPITALUL MILITAR | 026 | 0.5 |
| 9 | BD. MAMAIA | 011 | 0.8 | 9 | TURDA | - | 0.4 |
| 10 | COLEGIUL C-TIN BRATESCU | 255 | 0.5 | 10 | ION RATIU | 003 | 0.5 |
| 11 | PIATA UNIRII | 278 | 0.6 | 11 | GEORGE ENESCU | 015 | 0.4 |
| 12 | REPUBLICA | 090 | 0.5 | 12 | DELFINARIU | 039 | 0.6 |
| 13 | SPITAL MUNICIPAL | 036 | 0.8 | 13 | COMPLEX O.N.T. | 059 | 0.6 |
| 14 | GARA C.F.R. | ITC | 0.6 | 14 | FACULTATIVA | 067 | 0.2 |
|
|
|
|
|
- | C.L.PESCARIE- coborare | 085 | 0.4 |
3) DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 475m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 13,3 Km/cursa
5) DURATA CURSEI= 50min (45min 5min stationare)
6) DISPECERIZARE= C.L. 40 PESCARIE
toggle LINIA 48b
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU= C.F.R. Palas - GARA C.F.R.:
C.L.48 b - Bd. I.C. Bratianu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Ferdinand - Str. Th. Burada - Bd. I.C. Bratianu - C.L. 48 b
2) STATII IN PARCURS= 21
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L.48b- urcare | 310 | - | 1 | GARA C.F.R. | - | 0.7 |
| 2 | SPITAL C.F.R. | 282 | 0.5 | 2 | POLICLINICA C.F.R. | 55 | 0.4 |
| 3 | SCOALA 31 | 256 | 0.5 | 3 | COMPLEX INTIM | 77 | 0.4 |
| 4 | COMPLEX BRATIANU | 214 | 0.7 | 4 | SALVARE | 99 | 0.4 |
| 5 | ALBA IULIA | 186 | 0.4 | 5 | TOPOLOG | 115 | 0.3 |
| 6 | DISPENSAR | 144 | 0.7 | 6 | DISPENSAR | 157 | 0.6 |
| 7 | TOPOLOG | 116 | 0.5 | 7 | COMPLEX BRATIANU | 205 | 0.8 |
| 8 | SALVARE | 98 | 0.3 | 8 | SCOALA 31 | 237 | 0.6 |
| 9 | COMPLEX INTIM | 80 | 0.3 | 9 | PALAS | 257 | 0.3 |
| 10 | POLICLINICA C.F.R. | 56 | 0.4 | 10 | SPITAL C.F.R. | 289 | 0.5 |
| 11 | LICEUL OVIDIU | 28 | 0.4 | - | C.L.48b -coborare | 310 | 0.4 |
3) DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 486m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 10,2 Km./cursa
5) DURATA CURSEI= 42min (37min 5min stationare)
6) DISPECERIZARE= C.L. 48b (C.F.R. - PALAS)
toggle LINIA 49
1) TRASEU= POARTA 1 PORT- COMAT:
CL49 Poarta 1 PORT- Bd. Marinarilor- Traian- Str. M. Viteazu- Str. Ctin Bratescu- Str. I.G. Duca- Str. I.L. Caragiale- Str. Eliberarii- Str. Dezrobirii- Bd. I.C. Bratianu- Str. Alba Iulia- Str. Verde- Str. Nicolae Filimon- Str. Interioara 3- Str. Nicolae Filimon- Str. Verde- Str. Alba Iulia- Vd. I.C. Bratianu- Str. Eliberarii- Str. I.L. Caragiale- Str. Tepes Voda- Str. M. Viteazu- Bd. Marinarilor- CL49 Poarta 1 Port
|
Nr.
Crt. STATII |
DUS | Nr.
Crt. STATII |
INTORS | ||||
| NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
NUMELE STATIEI | STALP
Nr. |
DISTANTA
fata de statia anterioara |
||
| 1 | C.L.49 POARTA 1- urcare | - | - | 1 | U.J.E.C.O.O.P. | - | 0.4 |
| 2 | FANTASIO | 313 | 1,1 | 2 | STR. VERDE | - | 0.3 |
| 3 | MAGAZIN TOMIS | - | 0,3 | 3 | ALBA IULIA | 186 | 0.8 |
| 4 | I.G.DUCA | 439 | 0,6 | 4 | DISPENSAR | 05 | 0.7 |
